Svenska årssatser - frimärken

Årssats 1956

Detta är vår gällande prislista för svenska årssatser med postfriska frimärken.
Alla årssatser är kompletta med parkombinationer och block. Varianter och olikheter ingår ej.
Dessa årssatser sammanställer vi själva och passar Dig som ska sätta in märkena i ett album.
Samtliga frimärken är felfria och i mycket god samlarkvalitet.
Du beställer enklast genom att skicka ett E-mail, se även information

Samtliga priser är i svenska kronor SEK.
Uppdaterad 2012-03-19



Årssatserna innehåller angivna Facit-nummer - uppläggningen följer alltså Facit-katalogen.
Observera att Gustaf V profil höger (nr 271-283), Tre Kronor (nr 284-317) och Siffertyp/Gustaf VI Adolf (nr 393-437) således inte ingår.


=====================================
År      Beskrivning (FACIT nr)   Pris
=====================================

1945    nr 358-364............. 114,-
1946    nr 365-373............. 129,-
1947    nr 374-378.............  30,-
1948    nr 379-384.............  23,-
1949    nr 385-392.............  27,-
1945-1949  nr 358-392.......... 319,-

1951    nr 438-439.............  10,-
1952    nr 440-444.............  35,-
1953    nr 445-453.............  75,-
1954    nr 454-466............. 104,-
1951-1954  nr 438-466.......... 219,-

1955    nr 467-477 Ej 9-block.. 150,-
1956    nr 478-485.............  49,-
1957    nr 486-487.............  51,-
1958    nr 488-499............. 115,-
1959    nr 500-508............. 108,-
1955-1959  nr 467-508.......... 465,-

1960    nr 509-520.............  87,-
1961    nr 521-531............. 269,-
1962    nr 532-541.............  61,-
1963    nr 542-554.............  94,-
1964    nr 555-560.............  41,-
1960-1964  nr 509-560.......... 545,-

1965    nr 561-571.............  84,-
1966    nr 572-594.............  76,-
1967    nr 595-619............. 108,-
1968    nr 620-648............. 147,-
1969    nr 649-683............. 190,-
1965-1969  nr 561-683.......... 595,-

1970    nr 684-718............. 185,-
1971    nr 719-753............. 163,-
1972    nr 754-806............. 149,-
1973    nr 807-852............. 164,-
1974    nr 853-907............. 143,-
1970-1974  nr 684-907.......... 795,-

1975    nr 908-951.............  98,-
1976    nr 952-988.............  96,-
1977    nr 989-1028............  77,-
1978    nr 1029-1069........... 100,-
1979    nr 1070-1112........... 112,-
1975-1979  nr 908-1112......... 475,-

1980    nr 1113-1150........... 118,-
1981    nr 1151-1194........... 216,-
1982    nr 1195-1235........... 135,-
1983    nr 1236-1283........... 163,-
1984    nr 1284-1332........... 173,-
1980-1984  nr 1113-1332........ 790,-

1985    nr 1333-1385........... 197,-
1986    nr 1386-1434........... 238,-
1987    nr 1435-1482........... 242,-
1988    nr 1483-1536........... 275,-
1989    nr 1537-1598........... 295,-
1985-1989  nr 1333-1598....... 1225,-

1990    nr 1599-1665........... 365,-
1991    nr 1666-1716........... 305,-
1992    nr 1717-1770........... 350,-
1993    nr 1771-1819........... 360,-
1994    nr 1820-1875........... 365,-
1990-1994  nr 1599-1875....... 1725,-

1995    nr 1876-1937..........  405,-
1996    nr 1938-1992..........  410,-
1997    nr 1993-2048..........  580,-
1998    nr 2049-2105..........  620,-
1999    nr 2106-2170..........  660,-
2000    nr 2171-2225..........  650,-
2001    nr 2226-2282..........  700,-
2002    nr 2283-2347..........  750,-
2003    nr 2348-2400..........  750,-
2004    nr 2401-2463..........  750,-
2005    nr 2464-2526..........  750,-



Årssatser - huvudmeny
Årssatser - frimärken | Årssatser - häften
Postverkets förseglade årssatser - frimärken | Postverkets förseglade årssatser - häften



Lars E. Ohlson
Magnoliag 21   -   256 68 Helsingborg   -   Sverige
E-mail: info@scand.net
Tel: 0705-296541
-Medlem av Sveriges Frimärkshandlareförbund-


Copyright © 2021 Lars E. Ohlson